
![]()
キャッシュフロー計算書
![]()
(単位:千円)
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税引前当期純利益又は 税引前当期純損失(△) |
1,139,415 | 91,371 | △1,479,250 | △419,344 | 16,275 |
| 減価償却費 | 1,099 | 997 | 6,703 | 5,162 | 3,774 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,051 | 12,373 | △11,569 | △9,772 | △348 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | △3,000 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 3,748 | 2,648 | 3,326 |
| 受取利息 | △764 | △2,580 | △1,866 | △155 | △111 |
| 支払利息 | 64,318 | 91,974 | 89,147 | 32,007 | 28,716 |
| 社債利息 | 1,830 | 1,833 | 1,739 | - | - |
| 社債発行費償却 | 1,226 | 1,226 | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | 12,100 | - |
| 株式交付費 | 11,277 | - | - | 902 | 6,315 |
| 固定資産除却損 | - | - | 5,221 | 8,753 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,102 | △788 | △16,153 | 17,731 | △481,279 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △ 268,521 | 268,521 | △892 | 892 | △10,000 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △740,899 | 1,202,191 | 3,059,301 | △23,886 | 1,522,868 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △525,769 | △4,713 | △15,947 | △1,356 | 461 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △30,568 | 41,617 | 2,147 | △2,934 | △10,356 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 117,215 | △169,805 | △58,194 | △39,700 | △96,861 |
| その他 | - | - | - | - | 1,179 |
| 小計 | △214,190 | 1,531,220 | 1,584,135 | △337,549 | 983,962 |
| 利息の受取額 | 764 | 2,119 | 2,303 | 167 | 122 |
| 利息の支払額 | △68,059 | △98,085 | △81,029 | △31,858 | △26,344 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | △850 | △757 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 460 | - |
| 法人税等の支払額又は 還付額(△は支払) |
△348,529 | △516,995 | 7,925 | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
△630,014 | 918,259 | 1,513,333 | △369,631 | 956,983 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,039 | △21,478 | △5,418 | △259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | △6,720 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | △8,000 | △38,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 46,000 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | 30 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △30 | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △900 | - | 300 | △500 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 300 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 10,167 | 58,262 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △59,790 | △710 | △16,231 | △195 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
- | △62,759 | △18,741 | 28,941 | 7,345 |
| 短期借入れによる収入 | 4,872,000 | 3,103,000 | 64,000 | - | 53,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,525,000 | △5,184,332 | △2,659,668 | - | △53,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,420,000 | 1,735,000 | 900,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,461,881 | △2,223 | △801,710 | △102,000 | △1,633,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | △100,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 712,250 | - | - | 76,962 | 604,564 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 32,095 |
| 株式交付費の支出 | △11,277 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | △2,558 | - | - |
| 手数料の支払額 | - | - | - | △12,100 | - |
| 配当金の支払額 | - | △50,707 | △44,221 | △215 | △31 |
| その他 | - | - | - | - | △48 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
1,006,091 | △399,262 | △2,644,158 | △37,353 | △996,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 376,076 | 456,237 | △1,149,566 | △378,042 | △32,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 905,610 | 1,281,686 | 1,737,923 | 588,357 | 210,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,281,686 | 1,737,923 | 588,357 | 210,315 | 178,223 |
※記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。